Utu Manifinifi Saosaoa Tu'i GH-250
Puleaina lelei o vaega uma e faatau mai fafo
Matou te matua faʻamalosi i le filifilia o tagata faʻatau.90% o le faʻatauina o mea faʻapipiʻi ma vaega eletise e sau mai faʻailoga lauiloa i le lalolagi.I le taimi lava e tasi, mo nei vaega, e mafai ona tatou folafola atu ia le itiiti ifo ma le tasi le tausaga o le faʻamautinoaga lelei.
Tele su'ega fa'aletino
O su'ega fa'aletino eseese e fa'atino i sikuila, paelo, puipui puipui ma fusiua.Aʻo leʻi faia le faʻaogaina o masini saʻo, e tatau i a tatou tagata asiasi lelei talafeagai ona siaki le maʻaʻa ma le iloa o mea sese.I le taimi lava e tasi, o le a siaki ai foi pe tumau le maaa.
Puleaina lelei ole masini tui tui
Ole 'au ole QC lea e fa'atonutonuina le lelei ole masini, hydraulics, electronics, etc. O la tatou fa'amoemoe o le avea lea ma se fa'asoa fa'asoa i le lalolagi o tui tui.
| Poloketi | Igoa o le poloketi | Uint | GH250 |
| Vaega tui | TAMAITAI vili | mm | 45 |
| INJECITON STROKE | mm | 225 | |
| VAEGA L/D RATIO | L/D | 25 | |
| VOLUME PU'E | CM3 | 358 | |
| MAMAFA TUSI (PP) | g | 322 | |
| oz | 11.36 | ||
| OMI FAIGA TUSI | Mpa | 157 | |
| NOFOA LOSI | Kg/cm³ | 1599 | |
| NJECTION SAVE | mm/sec | 380 | |
| TULAFONO TUSI | cm³sec | 496.5 | |
| SAOSAO FAAVAE | rpm | 400 | |
| iunite pipii
| MALOSI PIPI | Kn | 2100 |
| TALA TALA | mm | 490 | |
| VAEGA I LE VAA UA FAI NOA(V×H) | mm × mm | 520×520 | |
| MAX.MOULD LUATA | mm | 550 | |
| MIN.MOULD LUATA | mm | 210 | |
| TOTO EJECTOR | mm | 150 | |
| MALOSI EJECTOR | Kn | 61.5 | |
| EJECTOR NUMERA | N | 5 | |
| isi | MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 23 |
| PUMA MOMO MANA | Kw | 61.8 | |
| MANA FAAVAE | Kw | 15.05 | |
| TULAGA MESIN(L*W*H) | M×m×m | 5.74×1.45×1.78 | |
| KUBAI SUAUSUAU | L | 300 | |
| MAmafa MESIN(TULAFONO) | T | 8.3 |

