Fa'amata'u Tulaga Maualuga YH-330
Fa'ailoga
. Fuafuaga optimization, faapuupuu le umi o le vaega pipii, ma faateleina le lagolago mamafa o le limu e 15%
.Optimization o le faʻaogaina o le faʻaogaina o le masini faʻapipiʻi ma le mamanu o le tui lua laina laina, faʻamalosia le faʻaogaina o le masini e sili atu ona mautu, faʻalagolago ma tumau.
.O se augatupulaga fou o le servo power system, ultra-high tali, o le maualuga maualuga e mafai ona ausia i le 28ms vave.
Logistics & Puipuiga o le Siosiomaga
Faʻatasi ai ma le faʻatinoina o logistics faleteuoloa atamai, fausiaina fale gaosi municipal, omomi aai inisinia ma isi galuega faatino, ua aumaia ai le avanoa tele mo atinae i fanua o logistics ma le puipuiga o le siosiomaga.Pe i totonu o faʻalapotopotoga faʻapitoa faʻapolofesa e pei o pallets ma pusa faʻaliliu, poʻo nofoaga puipuia o le siosiomaga e pei o lapisi lapisi, tane septic, ma tane faʻamamaina, e mafai ona matou tuʻuina atu ia te oe se faasologa o fofo faʻapolofesa fetuutuunai, taugofie, ma fetuutuunai.
Puleaina lelei ole masini tui tui
Ole 'au ole QC lea e fa'atonutonuina le lelei ole masini, hydraulics, electronics, etc. O la tatou fa'amoemoe o le avea lea ma se fa'asoa fa'asoa i le lalolagi o tui tui.
| Fa'amatalaga | Vaega | YH-330 |
| Vaega tui | ||
| Siu lapoa | мм | 60 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| Siu L/D fua faatatau | L/D | 21.7 |
| 20 | ||
| 18.6 | ||
| Volume o Fana | см3 | 990.5 |
| 1162.5 | ||
| 1348.2 | ||
| mamafa o le fana (PS) | g | 931.1 |
| 1092.7 | ||
| 1267.3 | ||
| Omiga tui | Mpa | 213 |
| 182 | ||
| 157 | ||
| mamafa tui(PS) | g/s | 211.5 |
| 248.2 | ||
| 287.9 | ||
| Mafai fa'a'i'ila (PS) | g/s | |
| 53.7 | ||
| 64.8 | ||
| 81.3 | ||
| Saosaoa scew | rpm | 225 |
| Vaega pipii | ||
| Fa'a pipii | KN | 3300 |
| fa'a fa'apalapala | мм | 640 |
| Avanoa i le Va o Nonoa | мм | 680*680 |
| Max.Mafiafia ole limu | мм | 680 |
| Min.Mafiafia ole limu | мм | 250 |
| Ejector Stroke | мм | 162 |
| Malosi o le Ejector | KN | 70.7 |
| Isi | ||
| Malosi o le afi pamu | Kw | 37 |
| Malosi Faavevela | KW | 20.8 |
| Oli Tank Volume | L | 409 |
| Fua o masini | M | 7.01*1.7*2.15 |
| Mamafa Masini | T | 13.3 |




