Fa'amata'u Fa'atonuina maualuga YH-220
Meafaigaluega ile fale
I le tali atu i le maualuga o tau o tagata faigaluega o loʻo feagai nei ma kamupani masini fale, o le tele o kamupani ua tuʻuina atu le pulega otometi i luga o le lisi o mataupu ina ia faʻaitiitia ai tau.E tusa ai ma masini faʻapipiʻi tui, e mafai ona matou tuʻuina atu i tagata faʻatau le faʻaogaina o tekonolosi faʻapipiʻi ma mea faʻalagolago e faʻamautinoa ai le faʻaogaina ma le atamai o meafaigaluega, ma faʻatutuina ai se faavae mautu mo kamupani masini fale e fausia ai falegaosimea e leai ni masini i le lumanaʻi.
afifi
O le faʻaaogaina masani masani o le maketi afifiina o loʻo suia ma suiga i manaoga o tagata faʻatau, lea e tuʻuina atu ai manaʻoga maualuga atu mo le faʻatinoina ma le eseesega o oloa afifiina, ae o loʻo faʻatupuina ai foʻi luitau sili atu i le gaosiga lelei.
Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu ia te oe o se seti atoa o fofo faʻapipiʻi televave mo pusa palasitika pusa, ma fausia se laina lanu meamata, faʻasaoina malosi, maualuga le faʻaogaina o le gaosiga atamai ma le fesoasoani a le Initaneti o Mea.
| Fa'amatalaga | Vaega | YH-220 |
| Vaega tui | ||
| Siu lapoa | мм | 45 |
| 50 | ||
| 55 | ||
| Siu L/D fua faatatau | L/D | 22.3 |
| 20.1 | ||
| 18.3 | ||
| Volume o Fana | см3 | 389.5 |
| 480.8 | ||
| 581.8 | ||
| mamafa o le fana (PS) | g | 366.1 |
| 452 | ||
| 546.9 | ||
| Omiga tui | Mpa | 190 |
| 154 | ||
| 127 | ||
| mamafa tui(PS) | g/s | 138.5 |
| 171 | ||
| 206.9 | ||
| Mafai fa'a'i'ila (PS) | g/s | |
| 23 | ||
| 31.2 | ||
| 38.8 | ||
| Saosaoa scew | rpm | 180 |
| Vaega pipii | ||
| Fa'a pipii | KN | 2200 |
| fa'a fa'apalapala | мм | 490 |
| Avanoa i le Va o Nonoa | мм | 530*530 |
| Max.Mafiafia ole limu | мм | 550 |
| Min.Mafiafia ole limu | мм | 150 |
| Ejector Stroke | мм | 142 |
| Malosi o le Ejector | KN | 70.7 |
| Isi | ||
| Malosi o le afi pamu | Kw | 22 |
| Malosi Faavevela | KW | 14 |
| Oli Tank Volume | L | 280 |
| Fua o masini | M | 5.9*1.32*2.1 |
| Mamafa Masini | T | 6.9 |




