Fa'amata'u Fa'amaualuga Tuuina YH-170
Meafaigaluega ile fale
I le tali atu i le maualuga o tau o tagata faigaluega o loʻo feagai nei ma kamupani masini fale, o le tele o kamupani ua tuʻuina atu le pulega otometi i luga o le lisi o mataupu ina ia faʻaitiitia ai tau.E tusa ai ma masini faʻapipiʻi tui, e mafai ona matou tuʻuina atu i tagata faʻatau le faʻaogaina o tekonolosi faʻapipiʻi ma mea faʻalagolago e faʻamautinoa ai le faʻaogaina ma le atamai o meafaigaluega, ma faʻatutuina ai se faavae mautu mo kamupani masini fale e fausia ai falegaosimea e leai ni masini i le lumanaʻi.
afifi
O le faʻaaogaina masani masani o le maketi afifiina o loʻo suia ma suiga i manaoga o tagata faʻatau, lea e tuʻuina atu ai manaʻoga maualuga atu mo le faʻatinoina ma le eseesega o oloa afifiina, ae o loʻo faʻatupuina ai foʻi luitau sili atu i le gaosiga lelei.
Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu ia te oe o se seti atoa o fofo faʻapipiʻi televave mo pusa palasitika pusa, ma fausia se laina lanu meamata, faʻasaoina malosi, maualuga le faʻaogaina o le gaosiga atamai ma le fesoasoani a le Initaneti o Mea.
| Fa'amatalaga | Vaega | YH-170 |
| Vaega tui | ||
| Siu lapoa | мм | 40 |
| 45 | ||
| 50 | ||
| Siu L/D fua faatatau | L/D | 22 |
| 19.5 | ||
| 17.6 | ||
| Volume o Fana | см3 | 282.6 |
| 357.7 | ||
| 441.6 | ||
| mamafa o le fana (PS) | g | 215 |
| 169 | ||
| 137 | ||
| Omiga tui | Mpa | 112.2 |
| 142 | ||
| 175.3 | ||
| mamafa tui(PS) | g/s | 17.8 |
| 25 | ||
| 33.8 | ||
| Mafai fa'a'i'ila (PS) | g/s | |
| 13.5 | ||
| 18.8 | ||
| 33.8 | ||
| Saosaoa scew | rpm | 205 |
| Vaega pipii | ||
| Fa'a pipii | KN | 1700 |
| fa'a fa'apalapala | мм | 430 |
| Avanoa i le Va o Nonoa | мм | 470*470 |
| Max.Mafiafia ole limu | мм | 520 |
| Min.Mafiafia ole limu | мм | 150 |
| Ejector Stroke | мм | 142 |
| Malosi o le Ejector | KN | 45.2 |
| Isi | ||
| Malosi o le afi pamu | Kw | 22 |
| Malosi Faavevela | KW | 9.6 |
| Oli Tank Volume | L | 248 |
| Fua o masini | M | 5.4*1.31*2.08 |
| Mamafa Masini | T | 5.3 |




